

| ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア | |||||
| 2007 | |||||
| C.O.F. Pignolo | 2003 |
||||
| C.O.F. Rosso Celtico | 2003 |
||||
| C.O.F. Shioppettino | 2003 |
||||
| C.O.F. Rosso Real | 2003 |
||||
| イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ | |||||
| 2007 | |||||
| C.O.F. Rosso Celtico | 2003 |
||||
| C.O.F. Pignolo | 2003 |
||||
| C.O.F. Refosco dal Peduncolo Rosso | 2003 |
||||
| C.O.F. Rosso Real | 2003 |
||||
| C.O.F. Schioppettino | 2003 |
||||
| イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ | |||||
| 2007 | |||||
| C.O.F. Pignolo | 2003 |
96点 |
|||
| C.O.F. Schioppettino | 2003 |
92点 | |||
| C.O.F. Refosco dal Peduncolo Rosso | 2003 |
91点 | |||
| C.O.F. Rosso Celtico | 2003 |
90点 | |||
| C.O.F. Rosso Real | 2003 |
91点 | |||
| ロバート・パーカー/THE WINE ADVOCATE /ITALY2002-PART1 | |||||
| C.O.F. Rosso Celtico | 2000 |
90ポイント | |||
| C.O.F. Picolit | 2000 |
94ポイント | |||
| C.O.F. Pignolo | 2000 |
92ポイント | |||
| C.O.F. Rosso Real | 2000 |
92ポイント | |||
| C.O.F. Refosco dal Peduncolo Rosso | 2000 |
87ポイント | |||
| C.O.F. Schioppettino | 2000 |
91ポイント | |||