

![]() 現在は10ヘクタールの畑から、約15,000本のワインを生産する彼ら。エノロゴ・アッティリオ・パーリと、テルピンが尊敬するワイナリー・グラブナーの協力を得て、新しいタイプの白ワイン造りに精をだす彼ら。 赤ワイン同様の醸造方法を用いた、タンニンをもつ白ワインは、長期熟成に値する。彼らは、木樽を使って、力強い白ワインを造ることを目標にしている。しっかりと熟成させたぶどうと、バリックを使って長期にわたり熟成させた彼らのワインは、しっかりとした色と、凝縮した香り、奥行きのある味わいと余韻をもつ。より個性的で、上質なワインを造るための、彼らの研究は続く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2008 | |||||
| Collio Bianco “Stamas” | 2004 |
||||
| Venezia Giulia Rosso “Sialis” | 2003 |
||||
| Venezia Giulia Pinot Grigio “Sialis” | 2004 |
||||
| Collio Tocai Friulano | 2004 |
||||
| Venezia Giulia Bianco “Sialis” | 2004 |
||||
| イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2008 | |||||
| Collio Bianco “Stamas” | 2004 |
||||
| Venezia Giulia Pinot Grigio “Sialis” | 2004 |
||||
| Venezia Giulia Bianco “Sialis” | 2004 |
||||
| Collio Tocai Friulano | 2004 |
||||
| Venezia Giulia Rosso “Sialis” | 2003 |
||||
| イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2008 | |||||
| Collio Bianco “Stamas” | 2004 |
89点 | |||
| Collio Tocai Friulano | 2003 |
初登場87点 | |||
| Venezia Giulia Bianco “Sialis” | 2004 |
88点 | |||
| Venezia Giulia Pinot Grigio “Sialis” | 2004 |
88点 | |||
| Venezia Giulia Rosso “Sialis” | 2003 |
初登場91点 | |||
| イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ 2008 | |||||
| Collio Bianco “Stamas” | 2004 |
15,5点 | |||
| Venezia Giulia Bianco “Sialis” | 2004 |
15,5点 | |||
| Venezia Giulia Rosso “Sialis” | 2003 |
15,5点 | |||
| Collio Tocai Friulano | 2004 |
14,5点 | |||
| Venezia Giulia Pinot Grigio “Sialis” | 2004 |
14,5点 | |||
| 【ワイナリー名】 | Azienda agricola Terpin Franco テルピン・フランコ |
| 【所在地】 | Loc. Valerisce, 6/A - 34070 San Floriano del Collio (Gorizia) FRIULI VENEZIA GIULIA |
| フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州 ゴリッツィア県 サン・フロリアーノ・デル・コッリオ | |
| 【生産本数】 | 約15,000本 |
| 【所有畑】 | 約10ha |
| 【ホームページ】 | http://www.francoterpin.it/ |