

![]() 現在ワイナリーは息子クリスティアンに世代交代。ドイツで醸造学を学んだ彼がワイナリーの舵を取る。彼らの醸造スタイルは近代的ではあるが、度を越しすぎない。彼らの進める「改革」は、ぶどうの栽培方式をペルゴラからグイヨーに変えること。そして厳選した酵母を使用し、それぞれのぶどう品種にあった環境で醸造を行うことである。バリックに関しては1985年から使用しているが、これも度を越し過ぎない「ちょうど良い匙加減」をモットーとしている。 ヴァルドグリアスのフィロソフィーは少量でも誰もが納得できる上質のワイン造りである。近年まで、ワイナリー周辺ではいわゆる「自家製ワイン」の製造者が多く、質や醸造技術において問題があった。そこでヴァルドグリアスは他のワイナリーと協力し合い、他の地域からエノロゴを招きワインの講習会を行ったり、試飲会を催したりしてレヴェルアップを図る。そんな彼らの情熱が実を結び、彼らの造るワインはイタリア国内でも高い評価を受けている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2008 | |||||
| Alto Adige Lagrein Riserva | 2005 |
||||
| Alto Adige Sauvignon | 2006 |
||||
| Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2006 |
||||
| Alto Adige Moscato Rosa Passito | 2005 |
||||
| Alto Adige Lagrein | 2006 |
||||
| Alto Adige Lagrein Mirell | 2004 |
||||
| イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2008 | |||||
| Alto Adige Lagrein Mirell | 2004 |
||||
| Alto Adige Cabernet Sauvignon | 2005 |
||||
| Alto Adige Lagrein Riserva | 2005 |
||||
| Alto Adige Moscato Rosa Passito | 2005 |
||||
| Alto Adige Lagrein | 2006 |
||||
| Alto Adige Sauvignon | 2006 |
||||
| Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2006 |
||||
| イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2008 | |||||
| Alto Adige Cabernet Sauvignon | 2005 |
87点 | |||
| Alto Adige Lagrein Mirell | 2004 |
90点 | |||
| Alto Adige Lagrein Riserva | 2005 |
90点 | |||
| Alto Adige Lagrein | 2006 |
86点 | |||
| Alto Adige Moscato Rosa Passito | 2005 |
87点 | |||
| Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2006 |
84点 | |||
| Alto Adige Sauvignon | 2006 |
88点 | |||
| イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ 2008 | |||||
| Alto Adige Moscato Rosa Passito | 2005 |
16点 | |||
| Alto Adige Lagrein Mirell | 2004 |
15,5点 | |||
| Alto Adige Lagrein Riserva | 2005 |
15,5点 | |||
| ヴィーニ・ブオーニ・ディタリア 2008 | |||||
| Alto Adige Moscato Rosa Passito | 2005 |
||||
| Alto Adige Lagrein Mirell | 2004 |
||||
| Alto Adige Santa Maddalena Classico | 2006 |
||||
| Alto Adige Lagrein | 2006 |
||||
| Alto Adige Lagrein Riserva | 2005 |
||||
| 【ワイナリー名】 | Tenuta Ansiz Waldgries テヌータ・アンシッツ・ヴァルドグリアス |
| 【所在地】 | Loc. Santa Giustiina, 2 - 39100 (Bolzano) ALTO ADIGE |
| アルト・アディジェ州 ボルツァーノ県 サンタ・ジュスティーナ | |
| 【生産本数】 | 約50,000本 |
| 【所有畑】 | 約7ha |
| 【ホームページ】 | http://www.waldgries.it/ |