「その土地、自然環境を尊重したワイン造り。」という哲学を持つ彼らは、厳格なまでのブドウ畑の管理とカンティーナ内でのワイン保存への気配りを怠らない。またワイン製造からマーケティングまで、全ての段階においてコントロールが可能という家族経営の利点を生かし、日々上質のワイン造りに励んでいる。 イル・カルピノでは、セレツィオーネ:イル・カルピノとヴィニャ・ルンクの2種類のラインを生産している。セレツィオーネは、その品種に適した畑から摘んだ出来の良いぶどうのみを厳選し造られる。発酵にはフランス製の木樽を熟成には大型の木樽を使い長期にわたり熟成させ、フルボディの重厚なワインに仕上げている。一方、ヴィニャ・ルンクはフレッシュさを楽しむワインとして、年の若いブドウ畑から摘んだぶどうをステンレス樽内で発酵・熟成させる。ぶどうの持つ特徴を素直に表現した、生き生きとしたワインである。 |
|
|
ガンベロロッソ ヴィーニ・ディタリア 2011 | |||||
Collio Ribolla Gialla -Vigna Runc- | 2009 |
||||
Collio Chardonnay -Il Carpino- | 2007 |
||||
Collio Malvasia -Il Carpino- | 2007 |
||||
Collio Pinot Grigio Vis Uvae -Il Carpino- | 2007 |
||||
Collio Ribolla Gialla -Il Carpino- | 2007 |
||||
イタリアソムリエ協会 ドゥエミラヴィーニ 2011 | |||||
Venezia Giulia Sauvignon -Il Carpino- | 2007 |
||||
Venezia Giulia Bianco Vis Uvae | 2007 |
||||
Venezia Giulia Malvasia -Il Carpino- | 2007 |
||||
Rosso Carpino | 2007 |
||||
Bianco Carpino | 2007 |
||||
Venezia Giulia Bianco Exordium | 2007 |
||||
Bianco Runc | 2009 |
||||
Collio Sauvignon -Vigna Runc- | 2009 |
||||
Collio Chardonnay -Vigna Runc- | 2009 |
||||
Merlot -Vigna Runc- | 2007 |
||||
Collio Pinot Grigio -Vigna Runc- | 2009 |
||||
Collio Malvasia -Vigna Runc- | 2009 |
||||
Collio Ribolla Gialla -Vigna Runc- | 2009 |
||||
イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ 2011 | |||||
Collio Chardonnay -Vigna Runc- | 2009 |
88点 | |||
Collio Malvasia -Vigna Runc- | 2009 |
88点 | |||
Collio Pinot Grigio -Vigna Runc- | 2009 |
88点 | |||
Collio Ribolla Gialla -Vigna Runc- | 2009 |
89点 | |||
Collio Sauvignon -Vigna Runc- | 2009 |
89点 | |||
Bianco Carpino -Il Carpino- | 2007 |
91点 | |||
Venezia Giulia Chardonnay | 2007 |
91点 | |||
Venezia Giulia Bianco Exordium | 2007 |
93点 | |||
Venezia Giulia Marvasia | 2007 |
93点 | |||
Venezia Giulia Ribolla Gialla | 2007 |
91点 | |||
Rosso Carpino | 2005 |
90点 | |||
Venezia Giulia Sauvignon | 2007 |
91点 | |||
Venezia Giulia Bianco Vigna Runc | 2009 |
89点 | |||
Venezia Giulia Merlot Vigna Runc | 2006 |
86点 | |||
Venezia Giulia Bianco Vis Uvae | 2007 |
90点 | |||
Rubrum | 2006 |
90点 |
|||
イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ 2011 | |||||
Rosso Carpino | 2007 |
17点 | |||
Venezia Giulia Bianco Vis Uvae | 2007 |
16.5点 | |||
Venezia Giulia Bianco Exordium | 2007 |
15.5点 | |||
Bianco Runc | 2009 |
15点 | |||
Venezia Giulia Malvasia | 2007 |
15点 | |||
ヴィーニ・ブオーニ・ディタリア 2011 | |||||
Venezia Giulia Ribolla Gialla | 2007 |
||||
Collio Malvasia -Vigna Runc- | 2009 |
||||
Venezia Giulia Bianco Exordium | 2007 |
||||
Collio Ribolla Gialla -Vigna Runc- | 2009 |
【ワイナリー名】 | Azienda agricola IL CARPINO イル・カルピノ |
【所在地】 | Loc. Sovenza 14/a - 34070 San Floriano del Collio (Gorizia) FRIULI VENEZIA GIULIA |
フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州 ゴリッツィア県 サン・フロリアーノ | |
【生産本数】 | 約60,000本 |
【所有畑】 | --- |
【ホームページ】 | http://www.ilcarpino.com/ |